Diiva Cup 2015 tulemused MEISTRIKLASS/JUUNIORIKLASS

g4

01. November, pühapäev

Koht Klass Võimleja nimi Klubi hüpits rõngas pall kurikas lint KOKKU
1 2002 B Keliis Lillemets Viljandi SK 0,00 9,45 0,00 9,50 0,00 18,95
2 2002 B Evelin Nastassija Jürisson TSSK Diiva 0,00 8,75 0,00 9,05 0,00 17,80
3 2002 B Kristina Koroljova Sillamäe SK Kalev 0,00 0,00 9,15 8,55 0,00 17,70
4 2002 B Valeria Kanger VK Graatsia 8,10 0,00 0,00 8,85 0,00 16,95
5 2002 B Lauren Mae VK Rütmika 0,00 9,30 0,00 7,60 0,00 16,90
6 2002 B Grete-Liis Kändma Viljandi SK 0,00 7,95 0,00 8,45 0,00 16,40
7 2002 B Anette Kõrge TSSK Diiva 0,00 0,00 7,90 7,55 0,00 15,45
8 2002 B Rugile Bieliauskaite Kaunas, Leedu 7,95 0,00 7,20 0,00 0,00 15,15
9 2002 B Elis Themas VK Rütmika 0,00 7,85 0,00 7,25 0,00 15,10
10 2002 B Aleksandra Danilina VK Janika Tallinn 0,00 0,00 4,95 4,85 0,00 9,80
Koht Klass Võimleja nimi Klubi hüpits rõngas pall kurikas lint KOKKU
1 2002 A Melany Keler VK Elegance 0,00 13,40 0,00 13,60 0,00 27,00
2 2002 A Arina Okamanchuk Sillamäe SK Kalev 0,00 13,30 0,00 13,40 0,00 26,70
3 2002 A Maris Meikar VK Rütmika 0,00 0,00 12,45 13,25 0,00 25,70
4 2002 A Carmely Reiska SK Nord 0,00 12,70 12,25 0,00 0,00 24,95
5 2002 A Vitalina Bushueva SK Nord 0,00 13,00 11,45 0,00 0,00 24,45
6 2002 A Elvira Bezjazõkova Narva PSK Fouette 0,00 12,15 11,80 0,00 0,00 23,95
7 2002 A Maria Trofimov SK Nord 0,00 12,85 10,80 0,00 0,00 23,65
8-9 2002 A Evelina Beržanskyte Kaunas, Leedu 12,35 0,00 10,75 0,00 0,00 23,10
8-9 2002 A Lera Teino Irina Kikkase VK 0,00 12,10 0,00 11,00 0,00 23,10
10 2002 A Mirelle Uibokand TSSK Diiva 0,00 11,50 0,00 11,50 0,00 23,00
11 2002 A Kristiina Baljajeva VK Elegance 0,00 12,00 10,85 0,00 0,00 22,85
12 2002 A Alisa Postojalkina Narva PSK Fouette 0,00 0,00 9,75 12,70 0,00 22,45
13 2002 A Keilin Lepaste TSSK Diiva 0,00 11,00 0,00 11,05 0,00 22,05
14 2002 A Sofija Morozova Narva PSK Fouette 0,00 11,15 8,80 0,00 0,00 19,95
Koht Klass Võimleja nimi Klubi hüpits rõngas pall kurikas lint KOKKU
1 2001 A Maria Susi SK Nord 0,00 14,40 0,00 14,00 0,00 28,40
2 2001 A Elina Tommik SK Nord 0,00 0,00 13,00 13,10 0,00 26,10
3 2001 A Katrin-Lisa Laius SK Nord 0,00 12,70 13,25 0,00 0,00 25,95
4 2001 A Anabel Ainso VK Rütmika 0,00 0,00 12,20 11,40 0,00 23,60
5 2001 A Jelena Balkina SK Nord 0,00 0,00 10,25 10,55 0,00 20,80
6 2001 A Diana Batarina Narva PSK Fouette 0,00 9,95 10,75 0,00 0,00 20,70
Koht Klass Võimleja nimi Klubi hüpits rõngas pall kurikas lint KOKKU
1 2000 A Valeria Trofimov SK Nord 0,00 14,75 0,00 15,50 0,00 30,25
2 2000 A Anastassia Matrossova Narva PSK Fouette 0,00 0,00 9,80 11,85 0,00 21,65
3 2000 A Agris Murd Narva PSK Fouette 0,00 10,30 0,00 11,05 0,00 21,35
Koht Klass Võimleja nimi Klubi hüpits rõngas pall kurikas lint KOKKU
1 meistrikl Helena Jäe TSSK Diiva 0,00 0,00 15,10 16,05 0,00 31,15
2 meistrikl Anastasia Terehhova SK Nord 0,00 0,00 12,80 0,00 14,85 27,65
3 meistrikl Ingel-Kristen Veevo SK Nord 0,00 12,60 12,65 0,00 0,00 25,25
4 meistrikl Vladislava Krivonossenko Narva PSK Fouette 0,00 13,10 0,00 0,00 11,95 25,05
5 meistrikl Jevgenia Kuznetsova Narva PSK Fouette 0,00 10,90 0,00 11,05 0,00 21,95
6 meistrikl Veronika Sinkevits VK Janika Tallinn 0,00 9,75 0,00 6,90 0,00 16,65