2004/2003/2002/2001/Juunioriklass
Nr. | Võistleja | Klubi | V | H | R | P | K | L |
2004 kell 14.15-14.55; 2003 kell 15.10-16.00; 2002 kell 16.10-17.00; Juunior/2001 kell 17.10-18.00
2004 | ||||||||
1. | Anita Derjagina | Narva PSK „Fouette“ | X | X | ||||
2. | Kristel Jõudu | Tartu SS Kalev „Diiva“ | X | X | ||||
3. | Karmel Saar | VK Janika | X | X | ||||
4. | Liisi Leppik | Tartu SS Kalev „Diiva“ | X | X | ||||
5. | Anna Sljapnikova | Narva PSK „Fouette“ | X | X | ||||
6. | Gerda Jäe | Tartu SS Kalev „Diiva“ | X | X | ||||
7. | Carmen Grigorovitš | VK Janika | X | X | ||||
8. | Grete-Liisa Melgas | Tartu SS Kalev „Diiva“ | X | X | ||||
2003 | ||||||||
1. | Narine Grigorjan | Tartu SS Kalev „Diiva“ | X | X | ||||
2. | Karmen Matsalu | VK Rütmika | X | X | ||||
3. | Liliana Kaljakina | Irina Kikkase VK | X | X | ||||
4. | Liisa-Lotte Pehter | Tartu SS Kalev „Diiva“ | X | X | ||||
5. | Katarina Keviš | Narva PSK „Fouette“ | X | X | ||||
6. | Anastasija Vassilieva | Narva PSK „Fouette“ | X | X | ||||
7. | Miia Marta Tärgla | Tartu SS Kalev „Diiva“ | X | X | ||||
8. | Jana Jakovleva | Irina Kikkase VK | X | X | ||||
9. | Triinu Kanep | Tartu SS Kalev „Diiva“ | X | X | ||||
2002 | ||||||||
1. | Maris Meikar | VK Rütmika | X |
X |
||||
2. | Keilin Lepaste | Tartu SS Kalev „Diiva“ | X |
X |
||||
3. | Alissa Postojalkina | Narva PSK „Fouette“ | X |
X |
||||
4. | Mirelle Uibokand | Tartu SS Kalev „Diiva“ | X |
X |
||||
5. | Andra Palla | VK Janika | X |
X |
||||
6. | Elvira Bezjazokova | Narva PSK „Fouette“ | X |
X |
||||
7. | Brittany Krijer | Irina Kikkase VK | X |
X |
||||
8. | Anette Kõrge | Tartu SS Kalev „Diiva“ | X |
X |
||||
9. | Anni-Mari Tammeorg | Irina Kikkase VK | X | X | ||||
Juunior | ||||||||
1. | Helena Jäe | Tartu SS Kalev „Diiva“ | X | X | X | X | ||
2. | Alina Janis | Narva PSK „Fouette“ | X | X | X | X | ||
3. | Anete Aunbaum | Tartu SS Kalev „Diiva“ | X | X | X | X | ||
2001 | ||||||||
1. | Riinu Liis Lajal | VK Rütmika | X | X | ||||
2. | Jelena Balkina | Narva PSK „Fouette“ | X | X |