
7. juuni kell 12.00-19.00 toimub Tartus, Turu 8 Spordihoones Diiva Cup 2014. Üritus on pealtvaatajatele tasuta!
Ajakava
kell 12.00-13.00 2004 vanuseklass
kell 13.10-13.30 2007 vanuseklass
kell 13.30-13.50 2006 vanuseklass
kell 14.00-14.40 2005 vanuseklass
kell 14.45-15.15 LÕUNA, Autasustamine (2007/2006/2005/2004 vanuseklassid)
kell 15.15-16.20 2003 vanuseklass
kell 16.30-17.20 2002 vanuseklass
kell 17.20-18.30 Juunioriklass
kell 18.40-19.00 Autasustamine (2003/2002/Juunioriklass)
2004
| Nr. | Võimleja | Klubi | I kava | II kava | Kokku | Koht | 
| 1. | Svetlana Dzepka | VK Rütmika | 11.1 | 9.6 | 20.7 | 7 | 
| 2. | Kristel Jõudu | TSSK Diiva | 9.8 | 9.8 | 19.6 | 11 | 
| 3. | Karmel Saar | VK Janika | 10.5 | 9.9 | 20.4 | 9-10 | 
| 4. | Aia Adele Narits | VK Rütmika | 11.0 | 9.4 | 20.4 | 9-10 | 
| 5. | Grete Liisa Melgas | TSSK Diiva | 9.4 | 8.4 | 17.8 | 12-13 | 
| 6. | Alina Skvortsova | VK Janika Tallinn | 11.4 | 9.8 | 21.2 | 4 | 
| 7. | Milena Gnatchenko | LAT/ Liepaja | 11.2 | 9.9 | 21.1 | 5 | 
| 8. | Liisi Leppik | TSSK Diiva | 11.7 | 10.9 | 22.6 | 3 | 
| 9. | Anna Šljapnikova | Narva PSK | 9.2 | 8.6 | 17.8 | 12-13 | 
| 10. | Gerda Jäe | TSSK Diiva | 11.6 | 11.3 | 22.9 | 2 | 
| 11. | Roza Kulakova | LAT/ Liepaja | 11.0 | 10.0 | 21.0 | 6 | 
| 12. | Anita Derjagina | Narva PSK | 12.1 | 11.1 | 23.2 | 1 | 
| 13. | Alina Prokofjeva | VK Janika | 10.7 | 9.8 | 20.5 | 8 | 
2007
| Nr. | Võimleja | Klubi | Kokku | Koht | 
| 1. | Sofia Selivanova | TSSK Diiva | 9.6 | 6-7 | 
| 2. | Anna Angelika Rebane | TSSK Diiva | 9.6 | 6-7 | 
| 3. | Elo-Kaisa Viiding | TSSK Diiva | 9.4 | 8 | 
| 4. | Julianna Krassavina | VK Janika Tallinn | 9.8 | 4-5 | 
| 5. | Keitrin Lepaste | TSSK Diiva | 9.8 | 4-5 | 
| 6. | Darija Lill | TSSK Diiva | 10.6 | 3 | 
| 7. | Maria Ugrjumova | TSSK Diiva | 11.0 | 2 | 
| 8. | Katarina Sarap | TSSK Diiva | 8.0 | 10 | 
| 9. | Karina Saealle | TSSK Diiva | 11.6 | 1 | 
| 10. | Aurelia Tomson | TSSK Diiva | 8.3 | 9 | 
2006
| Nr. | Võimleja | Klubi | I kava | II kava | Kokku | Koht | 
| 1. | Angelika Makarenkova | TSSK Diiva | 10.9 | 8.6 | 19.5 | 3 | 
| 2. | Brigite Roos | TSSK Diiva | 9.4 | 9.7 | 19.1 | 4 | 
| 3. | Varvara Proshchenko | LAT/Liepaja | 11.2 | 10.6 | 21.8 | 1 | 
| 4. | Karina Krit | TSSK Diiva | 10.8 | 9.2 | 20.0 | 2 | 
| 5 . | Kamilla Tšešun | TSSK Diiva | 9.1 | 9.1 | 5 | 
2005
| Nr. | Võimleja | Klubi | I hinne | II hinne | Kokku | Koht | 
| 1. | Alika Bakuradze | LAT/Liepaja | 10.5 | 10.2 | 20.7 | 5 | 
| 2. | Polina Hardikova | TSSK Diiva | 11.6 | 11.4 | 23.0 | 1 | 
| 3. | Elis Sarapuu | VK Rütmika | 10.4 | 10.9 | 21.3 | 3 | 
| 4. | Mirell Mõtlik | TSSK Diiva | 10.1 | 9.5 | 19.6 | 8 | 
| 5. | Alisa Pravdina | LAT/Liepaja | 10.4 | 9.7 | 20.1 | 7 | 
| 6. | Kenili Roos | TSSK Diiva | 10.4 | 8.4 | 18.8 | 9 | 
| 7. | Maria Terep | VK Rütmika | 11.1 | 10.0 | 21.1 | 4 | 
| 8. | Anita Korotkova | VK Janika | 11.1 | 9.5 | 20.6 | 6 | 
| 9. | Polina Rachovska | LAT/Liepaja | 12.3 | 10.3 | 22.6 | 2 | 
| 10. | Karolina Mäll | TSSK Diiva | 9.4 | 7.9 | 17.3 | 10 | 
2003
| Nr. | Võimleja | Klubi | I hinne | II hinne | Kokku | Koht | 
| 1. | Hanna Mari Halgma | VK Rütmika | 10.6 | 9.6 | 20.2 | 9 | 
| 2. | Adelina Beljajeva | VK Janika Tallinn | 12.3 | 11.5 | 23.8 | 4-5 | 
| 3. | Narine Grigorjan | TSSK Diiva | 11.8 | 12.4 | 24.2 | 3 | 
| 4. | Kätriin Pärnamäe | VK Rütmika | 10.0 | 9.4 | 19.4 | 11 | 
| 5. | Triinu Kanep | TSSK Diiva | 8.8 | 8.6 | 17.4 | 13 | 
| 6. | Sarah Tali | VK Rütmika | 9.1 | 9.7 | 18.8 | 12 | 
| 7. | Valerie Nahkonen | VK Janika Tallinn | 11.8 | 12.5 | 24.3 | 2 | 
| 8. | Karmen Matsalu | VK Rütmika | 12.0 | 11.8 | 23.8 | 4-5 | 
| 9. | Katarina Keviš | Narva PSK | 13.2 | 12.3 | 25.5 | 1 | 
| 10. | Vita Enok | VK Janika | 9.8 | 10.5 | 20.3 | 7-8 | 
| 11. | Miia Marta Tärgla | TSSK Diiva | 10.0 | 10.3 | 20.3 | 7-8 | 
| 12. | Amiina Domnika Selivanova | TSSK Diiva | 7.7 | 7.8 | 15.5 | 14 | 
| 13. | Emmelgelina Sudovtseva | VK Janika Tallinn | 10.3 | 9.6 | 19.9 | 10 | 
| 14. | Evelina Ivanova | LAT/ Liepaja | 12.6 | 10.4 | 23.0 | 6 | 
2002
| Nr. | Võimleja | Klubi | I hinne | II hinne | Kokku | Koht | 
| 1. | Maris Meikar | VK Rütmika | 10.7 | 11.2 | 21.9 | 4 | 
| 2. | Keilin Lepaste | TSSK Diiva | 11.5 | 11.2 | 22.7 | 3 | 
| 3. | Nikita Sarkova | VK Janika Tallinn | 10.7 | 14.3 | 25.0 | 1 | 
| 4. | Ekaterina Djomina | LAT/Liepaja | 12.2 | 12.0 | 24.2 | 2 | 
| 5. | Elvira Bezjazõkova | Narva PSK | 9.3 | 11.6 | 20.9 | 8 | 
| 6. | Anette Kõrge | TSSK Diiva | 10.1 | 9.2 | 19.3 | 10 | 
| 7. | Carmen-Ly Lubi | VK Janika | 10.3 | 10.0 | 20.3 | 9 | 
| 8. | Milana Alferchika | LAT/Liepaja | 10.6 | 10.8 | 21.4 | 7 | 
| 9. | Evelin Jürisson | TSSK Diiva | 8.1 | 7.2 | 15.3 | 11 | 
| 10. | Mirelle Uibokand | TSSK Diiva | 10.7 | 10.8 | 21.5 | 5-6 | 
| 11. | Augustiine Tamme | VK Rütmika | 10.3 | 11.2 | 21.5 | 5-6 | 
Juunioriklass
| Nr. | Võimleja | Klubi | I kava | II kava | III kava | IV kava | Kokku | Koht | 
| 1. | Elena Balkina | Narva PSK | 11.6 | 9.2 | 13.0 | 12.0 | 45.8 | 3 | 
| 2. | Alina Janis | Narva PSK | 10.0 | 11.3 | 10.6 | 12.1 | 44.0 | 6 | 
| 3. | Lenne Grettel Leitmaa | VK Piruett | 10.5 | 10.9 | 11.6 | 11.1 | 44.1 | 5 | 
| 4. | Anastasija Bõtskova | VK Janika Tallinn | 9.3 | 9.9 | 10.9 | 9.7 | 39.8 | 7 | 
| 5. | Agris Murd | Narva PSK | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.0 | 44.8 | 4 | 
| 6. | Kristina Kaldas | VK Janika Tallinn | 13.6 | 13.5 | 13.9 | 12.4 | 53.4 | 2 | 
| 7. | Helena Jäe | TSSK Diiva | 13.1 | 13.9 | 14.1 | 13.2 | 54.3 | 1 | 
| 8. | Vassilina Kuksova | Narva PSK | 15.6 | 15.3 | 
TSSK Diiva soovib tänada kõiki osavõtjaid, lapsevanemaid, kohtunike, abilisi ja sponsoreid!!!
