Diiva Cup 2015 tulemused NOORTELASS

g4

01. November (pühapäev) tulemused!

Koht Klass Võimleja nimi Klubi rõngas pall kurikas KOKKU
1 2004 B Kristin Frey VK Rütmika 8,80 – 7,55 16,35
2 2004 B Liisbeth Pomber Viljandi SK 7,30 – 6,45 13,75
3 2004 B Julija Bušauskaite Kaunas, Leedu – 6,60 7,05 13,65
4 2004 B Svetlana Dzepka VK Rütmika 6,85 – 6,50 13,35
5 2004 B Maris Filatenko VK Rütmika 7,45 – 5,10 12,55
6 2004 B Eliisbeth Lokk VK Graatsia – 5,85 6,35 12,20
7 2004 B Lisette Sarapik SK Airi 4,50 6,05 – 10,55
 
1 2004 A Polina Murashko SK Nord – 12,60 14,30 26,90
2 2004 A Katerina Terehhova SK Nord – 12,85 13,05 25,90
3 2004 A Gerda Jäe TSSK Diiva – 12,20 11,80 24,00
4 2004 A Dilana Kanger VK Graatsia – 11,30 12,65 23,95
5-6 2004 A Alina Drozdova SK Nord – 11,20 12,00 23,20
5-6 2004 A Polina Hauki Sillamäe SK Kalev – 11,70 11,50 23,20
7 2004 A Aia Adele Narits VK Rütmika – 11,05 11,60 22,65
8 2004 A Liisi Leppik TSSK Diiva – 11,00 11,35 22,35
9 2004 A Maria Serebrova SK Nord – 11,05 10,75 21,80
10 2004 A Sabiine Oras VK Janika – 10,30 11,45 21,75
11 2004 A Kateryna Telegina Vilnius, Leedu 11,25 – 10,30 21,55
12 2004 A Anita Derjagina SK Nord – 11,25 10,05 21,30
13 2004 A Karmel Saar VK Janika – 10,20 10,95 21,15
14 2004 A Alina Prokofjeva TSSK Diiva – 8,30 11,80 20,10
15 2004 A Kristel Jõudu TSSK Diiva – 9,65 10,20 19,85
16 2004 A Ieva Braziulyte Kaunas, Leedu 9,55 9,45 – 19,00
17 2004 A Alina Bakun SK Nord – 9,85 9,10 18,95
18 2004 A Anna Šljapnikova Narva PSK Fouette – 8,65 8,85 17,50
 
1 2003 B Kreete Kalinin Viljandi SK 9,75 – 10,15 19,90
2 2003 B Anastassia Starintsikova SK Nord 9,65 – 9,55 19,20
3 2003 B Carmen Victoria Vender Viljandi SK 10,10 – 8,80 18,90
4 2003 B Anna Bagautdinova SK Nord 8,95 – 9,25 18,20
5 2003 B Jana Jakovleva Irina Kikkase VK 8,80 – 8,55 17,35
6 2003 B Aljona Stepanova Sillamäe SK Kalev 8,10 7,05 – 15,15
7 2003 B Maria Sveshnikova Sillamäe SK Kalev – 8,15 6,65 14,80
8-9 2003 B Miia Marta Tärgla TSSK Diiva 6,85 – 7,65 14,50
8-9 2003 B Anastassia Mitjušova VK Piruett – 7,60 6,90 14,50
10 2003 B Brigitta Popova VK Rütmika 7,95 – 6,05 14,00
11 2003 B Marija Anna Gusseva VK Rütmika 6,50 5,20 – 11,70
12-13 2003 B Leen Press VK Janika Tallinn 4,70 5,35 – 10,05
12-13 2003 B Anna Stasilevich VK Piruett 6,10 – 3,95 10,05
NOORTEKLASS
Koht Klass Võimleja nimi Klubi hüpits pall kurikas KOKKU
1 2003 A Mia Valge SK Nord – 12,60 14,75 27,35
2 2003 A Narine Grigorjan TSSK Diiva – 13,20 12,95 26,15
3 2003 A Aurelija Sotaite Vilnius, Leedu 12,35 13,35 – 25,70
4 2003 A Marie-Anett Kaasik VK Rütmika – 13,20 12,30 25,50
5 2003 A Alina Vesselova SK Nord – 11,50 12,75 24,25
6 2003 A Liisa-Lotte Pehter VK Rütmika – 12,70 11,00 23,70
7 2003 A Hanna Mari Halgma VK Rütmika – 10,90 12,35 23,25
8 2003 A Emily Ronk VK Janika – 11,10 11,95 23,05
9-10 2003 A Gailin Savi VK Janika – 9,65 13,35 23,00
9-10 2003 A Gabija Makutenaite Vilnius, Leedu 11,25 11,75 – 23,00
11 2003 A Elisabeth Räni VK Janika – 11,35 11,15 22,50
12 2003 A Victoria Põllumäe VK Rütmika – 11,25 10,85 22,10
13 2003 A Emma Tomson VK Janika – 11,30 9,75 21,05
14 2003 A Saule Cibiraite Kaunas, Leedu 9,80 – 11,05 20,85
15-16 2003 A Triinu Kanep TSSK Diiva – 10,30 10,30 20,60
15-16 2003 A Laura Martišiüte Kaunas, Leedu 11,60 9,00 – 20,60
17 2003 A Anastasia Gorjunova VK Rütmika – 11,85 8,70 20,55
18 2003 A Eliise Antonov VK Rütmika – 9,65 10,75 20,40
19 2003 A Liliana Kaljakina Irina Kikkase VK – 9,75 10,60 20,35
20 2003 A Kätriin Pärnamäe VK Rütmika – 9,25 10,75 20,00
21 2003 A Sarah Tali VK Rütmika – 8,85 10,95 19,80
22 2003 A Krislin Säre VK Janika – 8,90 9,35 18,25
23 2003 A Emili Visnapuu VK Janika – 8,60 9,15 17,75